Tenisle yaşamınızı değiştirin…
5- Maç Sonuçları
|
TEK ERKEKLER MASTER A GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| LEVENT ALPALTAŞ | CENGİZ ÖZKARDEŞLER | 6-4 6-3 |
| LEVENT ALPALTAŞ | ÖZDEN GÖLGE | 6-1 6-2 |
| CENGİZ ÖZKARDEŞLER | ÖZDEN GÖLGE | 3-6 3-6 |
| LEVENT ALPALTAŞ | AHMET YÜCESOY | 7-5 6-1 |
| CENGİZ ÖZKARDEŞLER | AHMET YÜCESOY | 6-0 6-0 W |
| ÖZDEN GÖLGE | AHMET YÜCESOY | 3-6 3-6 |
|
TEK ERKEKLER MASTER B GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| HAKKI ÜNLÜGENÇ | ZEKİ TOSUN | 6-0 6-4 |
| HAKKI ÜNLÜGENÇ | HAKAN BAHÇECİ | 0-6 0-6 W |
| ZEKİ TOSUN | HAKAN BAHÇECİ | 6-2 6-0 |
| HAKKI ÜNLÜGENÇ | ALİ CERAHOĞLU | 0-6 0-6 w |
| ZEKİ TOSUN | ALİ CERAHOĞLU | 6-1 6-4 |
| HAKAN BAHÇECİ | ALİ CERAHOĞLU | 2-6 1-6 |
|
TEK ERKEKLER MASTER C GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| HALİT PEÇİNKAYA | KADİR ERGİN | 6-3 6-2 |
| HALİT PEÇİNKAYA | İBRAHİM TURKER | 7-6 6-2 |
| KADİR ERGİN | İBRAHİM TURKER | 0-6 2-6 |
| HALİT PEÇİNKAYA | OĞUZHAN AKSOY | 6-0 6-4 |
| KADİR ERGİN | OĞUZHAN AKSOY | 3-6 1-6 |
| İBRAHİM TURKER | OĞUZHAN AKSOY | 5-7 0-6 |
|
TEK ERKEKLER A A GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| CANER YALDIZ | RAMAZAN HIDIROĞLU | 6-0 6-0 W |
| CANER YALDIZ | HAKAN BAHÇECİ | 6-4 7-5 |
| RAMAZAN HIDIROĞLU | HAKAN BAHÇECİ | 0-6 0-6 W |
| CANER YALDIZ | NİYAZİ ÖZYİĞİT | 2-6 2-6 |
| RAMAZAN HIDIROĞLU | NİYAZİ ÖZYİĞİT | 0-6 0-6 w |
| HAKAN BAHÇECİ | NİYAZİ ÖZYİĞİT | 4-6 1-6 |
|
TEK ERKEKLER A B GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| CENGİZ ÖZKARDEŞLER | SABAHATİN YILDIRIM | 6-0 6-1 |
| CENGİZ ÖZKARDEŞLER | METİN YAZICIOĞLI | 6-3 6-1 |
| SABAHATİN YILDIRIM | METİN YAZICIOĞLI | 4-6 6-4 8-10 |
| CENGİZ ÖZKARDEŞLER | AYDIN SENDAN | 6-0 6-0 |
| SABAHATİN YILDIRIM | AYDIN SENDAN | 6-1 3-6 (5-10) |
| METİN YAZICIOĞLI | AYDIN SENDAN | 6-0 4-6 4-10 |
|
TEK ERKEKLER A C GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| İBRAHİM TURKER | SEDAT KUŞ | 6-1 6-2 |
| İBRAHİM TURKER | SERKAN FESLİ | 6-1 4-6 8-10 |
| SEDAT KUŞ | SERKAN FESLİ | 6-0 5-7 10-5 |
| İBRAHİM TURKER | MEHMET AKKAYA | 6-2 6-4 |
| SEDAT KUŞ | MEHMET AKKAYA | 0-6 1-6 |
| SERKAN FESLİ | MEHMET AKKAYA | 6-1 6-1 |
|
TEK ERKEKLER B A GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| ORHAN ŞEFİK GÜLDİBİ | HASAN LERNEKNİ | 6-2 6-3 |
| ORHAN ŞEFİK GÜLDİBİ | HASAN AKDAĞ | 6-0 6-0 W |
| HASAN LERNEKNİ | HASAN AKDAĞ | 4-6 6-2 4-10 |
| ORHAN ŞEFİK GÜLDİBİ | SAMİM ÖKTEN | 6-4 6-2 |
| HASAN LERNEKLİ | SAMİM ÖKTEN | 0-6 1-6 |
| HASAN AKDAĞ | SAMİM ÖKTEN | 0-6 0-6 |
| ORHAN ŞEFİK GÜLDİBİ | CUMALİ YILMAZ | 7-5 6-1 |
| HASAN LERNEKNİ | CUMALİ YILMAZ | 2-6 0-6 |
| HASAN AKDAĞ | CUMALİ YILMAZ | 0-6 1-6 |
| SAMİM ÖKTEN | CUMALİ YILMAZ | 2-6 0-6 |
|
TEK ERKEKLER B B GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| MEHMET AKKAYA | ARMAN TEK | 6-1 6-0 |
| MEHMET AKKAYA | AYDIN SENDAN | 3-6 1-6 |
| ARMAN TEK | AYDIN SENDAN | 6-1 6-3 |
| MEHMET AKKAYA | CENGİZ ÇELİK | 6-2 6-1 |
| ARMAN TEK | CENGİZ ÇELİK | 6-2 6-3 |
| AYDIN SENDAN | CENGİZ ÇELİK | 6-2 6-0 |
|
TEK ERKEKLER B C GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| METİN YAZICIOĞLI | SEDAT KUŞ | 4-6 2-6 |
| METİN YAZICIOĞLI | EVREN CAN | 0-6 6-2 10-5 |
| SEDAT KUŞ | EVREN CAN | 6-1 6-1 |
| METİN YAZICIOĞLI | HÜSNÜ YAĞCI | 6-0 6-0 w |
| SEDAT KUŞ | HÜSNÜ YAĞCI | 6-2 6-0 |
| EVREN CAN | HÜSNÜ YAĞCI | 6-3 6-4 |
|
TEK ERKEKLER B D GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| UFUK KÖROĞLU | SABAHATİN YILDIRIM | 6-1 6-4 |
| UFUK KÖROĞLU | ÖZGÜN ÖZEN | 6-0 6-0 |
| SABAHATİN YILDIRIM | ÖZGÜN ÖZEN | 6-2 6-2 |
| UFUK KÖROĞLU | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6-2 6-0 |
| SABAHATİN YILDIRIM | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6-0 6-0 |
| ÖZGÜN ÖZEN | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6-0 6-0 |
| UFUK KÖROĞLU | OSMAN KONU | 6-0 6-1 |
| SABAHATİN YILDIRIM | OSMAN KONU | 4-6 6-2 10-5 |
| ÖZGÜN ÖZEN | OSMAN KONU | 1-6 3-6 |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | OSMAN KONU | 0-6 0-6 |
|
TEK ERKEKLER B E GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| OSMAN ÇELİK | MESUT DEMİREL | 2-6 2-6 |
| OSMAN ÇELİK | BÜLENT KARLILAR | 4-6 2-6 |
| MESUT DEMİREL | BÜLENT KARLILAR | 7-6 3-6 5-10 |
| OSMAN ÇELİK | DOĞAN ÜNLÜDOĞAN | 7-6 6-3 |
| MESUT DEMİREL | DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN | 0-6 0-6 W |
| BÜLENT KARLILAR | DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN | 7-6 6-0 |
| OSMAN ÇELİK OGUZHAN YILDIZ 4-6 4-6 B.KARLILAR O.YILDIZ 0-6 2-6 | ||
|
TEK ERKEKLER B F GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| SERKAN FESLİ | MAHMUT AKGÖZ | 6-2 6-3 |
| SERKAN FESLİ | FARUK ÇAKIR | 6-1 7-5 |
| MAHMUT AKGÖZ | FARUK ÇAKIR | 6-1 7-5 |
| SERKAN FESLİ | ZEKİ BUDAK | 7-5 6-1 |
| MAHMUT AKGÖZ | ZEKİ BUDAK | 4-6 1-6 |
| FARUK ÇAKIR | ZEKİ BUDAK | 6-7 4-6 |
|
TEK ERKEKLER TEŞVİK A GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| EDİP KURTULUŞ | ÖZGÜN ÖZEN | 0-6 0-6 |
| EDİP KURTULUŞ | GAMBER DURAN | 5-7 7-6 10-4 |
| ÖZGÜN ÖZEN | GAMBER DURAN | 6-0 6-0 wol |
| EDİP KURTULUŞ | METE CAN SÜREN | 0-6 0-6 |
| ÖZGÜN ÖZEN | METE CAN SÜREN | 6-4 1-6 6-10 |
| GAMBER DURAN | METE CAN SÜREN | 0-6 0-6 |
| EDİP KURTULUŞ | YUSUF TURAÇ | 0-6 0-6 |
| ÖZGÜN ÖZEN | YUSUF TURAÇ | 6-0 6-0 wol |
| GAMBER DURAN | YUSUF TURAÇ | 6-2 6-2 |
| METE CAN SÜREN | YUSUF TURAÇ | 6-0 6-3 |
|
TEK ERKEKLER TEŞVİK B GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| VOLKAN YÜREKLİ | ARMAN TEK | 0-6 4-6 |
| VOLKAN YÜREKLİ | DOĞAN ÜNLÜDOĞAN | |
| ARMAN TEK | DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN | 6-2 3-6 6-10 |
| VOLKAN YÜREKLİ | ARDA YANÇ | 6-0 6-0 |
| ARMAN TEK | ARDA YANÇ | 6-0 6-0 |
| DOĞAN ÜNLÜDOĞAN | ARDA YANÇ | 6-0 6-0 |
|
TEK ERKEKLER TEŞVİK C GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| HAKAN VURAL | İSMAİL KULAK | 5-7 1-6 |
| HAKAN VURAL | HASAN LERNEKLİ | 7-5 4-6 11-9 |
| İSMAİL KULAK | HASAN LERNEKLİ | 6-7 6-3 9-10 |
| HAKAN VURAL | AKIN AKBAŞ | 6-0 6-0 |
| İSMAİL KULAK | AKIN AKBAŞ | 7-5 6-1 |
| HASAN LERNEKLİ | AKIN AKBAŞ | 6-0 6-0 |
|
TEK KADINLAR B A GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| MERYEM KESKİN NİŞANCI | RİDA TASGÜL | 6-2 6-3 |
| MERYEM KESKİN NİŞANCI | SEMİHA YAZICI OĞLU | 6-2 6-4 |
| RİDA TASGÜL | SEMİHA YAZICI OĞLU | |
| MERYEM KESKİN NİŞANCI | PINAR OKYAY | 6-1 6-3 |
| RİDA TASGÜL | PINAR OKYAY | 6-4 6-2 |
| SEMİHA YAZICI OĞLU | PINAR OKYAY | |
| MERYEM KESKİN NİŞANCI | MERAL AKGÖZ | 6-3 6-3 |
| RİDA TASGÜL | MERAL AKGÖZ | 4-6 6-4 7/10 |
| SEMİHA YAZICI OĞLU | MERAL AKGÖZ | 2-6 2-6 |
| PINAR OKYAY | MERAL AKGÖZ | 6-3 3-6 10-2 |
|
TEK KADINLAR B B GRUBU |
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| ŞİRİN YILMAZ | NESRİN ÇAKIR | 6-3 6-2 |
| ŞİRİN YILMAZ | ÖZLEM ÖKTEN | 6-3 6-3 |
| NESRİN ÇAKIR | ÖZLEM ÖKTEN | 6-3 6-1 |
| ŞİRİN YILMAZ | SEMA YILDIRIM | 7-5 0-6 0-10 |
| NESRİN ÇAKIR | SEMA YILDIRIM | 0-6 1-6 |
| ÖZLEM ÖKTEN | SEMA YILDIRIM | |
|
TEK KADINLAR TEŞVİK
|
||
| 1. OYUNCU | 2. OYUNCU |
SKOR |
| ECEM BUDAK | SEMA YILDIRIM | 3-6 1-6 |
| ECEM BUDAK | FEHAMET ÇITAK | 6-3 6-2 |
| SEMA YILDIRIM | FEHAMET ÇITAK | 6-0 6-0 |
| ECEM BUDAK | BANU TEK | 6-1 6-0 |
| SEMA YILDIRIM | BANU TEK | |
| FEHAMET ÇITAK | BANU TEK | 6-2 6-2 |