Tenisle yaşamınızı değiştirin…
1- Tek Erkekler
|
ERKEKLER MASTER |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | L. ALPALTAŞ | 1 | H. ÜNLÜGENÇ | 1 | H. PEÇİNKAYA | 1 | |
| 2 | C. ÖZKARDEŞLER | 2 | Z. TOSUN | 2 | K. ERGİN | 2 | |
| 3 | Ö. GÖLGE | 3 | H. BAHÇECİ | 3 | İ. TURKER | 3 | |
| 4 | AHMET YÜCESOY | 4 | A. CERRAHOĞLU | 4 | O. AKSOY | 4 | |
|
ERKEKLER A |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | C. YALDIZ | 1 | C. ÖZKARDEŞLER | 1 | İ. TURKER | 1 | |
| 2 | R. HIDIROĞLU | 2 | S.YILDIRIM | 2 | S. KUŞ | 2 | |
| 3 | H. BAHÇECİ | 3 | M. YAZICIOĞLI | 3 | S. FESLİ | 3 | |
| 4 | N. ÖZYİĞİT | 4 | A. SENDAN | 4 | M. AKKAYA | 4 | |
|
ERKEKLER B |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | O.Ş. GÜLDİBİ | 1 | M. AKKAYA | 1 | M. YAZICIOĞLI | 1 | U. KÖROĞLU |
| 2 | H.LERNEKNİ | 2 | A. TEK | 2 | S. KUŞ | 2 | S. YILDIRIM |
| 3 | H. AKDAĞ | 3 | A. SENDAN | 3 | E. CAN | 3 | Ö. ÖZEN |
| 4 | S. ÖKTEN | 4 | C. ÇELİK | 4 | H. YAĞCI | 4 | H. ŞİMŞEK |
| 5 | C. YILMAZ | 5 | 5 | 5 | O. KONU | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| E GRUBU | F GRUBU | G GRUBU | H GRUBU | ||||
| 1 | O. ÇELİK | 1 | S. FESLİ | 1 | 1 | ||
| 2 | M. DEMİREL | 2 | M. AKGÖZ | 2 | 2 | ||
| 3 | B. KARLILAR | 3 | F. ÇAKIR | 3 | 3 | ||
| 4 | D. ÜNLÜDOĞAN | 4 | Z.BUDAK | 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
|
ERKEKLER TEŞVİK |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | E. KURTULUŞ | 1 | V.A. YÜREKLİ | 1 | H. VURAL | 1 | |
| 2 | Ö. ÖZEN | 2 | A. TEK | 2 | İ. KULAK | 2 | |
| 3 | G. DURAN | 3 | D. ÜNLÜDOĞAN | 3 | H. LERNEKLİ | 3 | |
| 4 | M. CAN SÜREN | 4 | A. YANÇ | 4 | AKIN AKBAŞ | 4 | |
| 5 | Y. TURAÇ | 5 | 5 | 5 | |||