Tenisle yaşamınızı değiştirin…
3- Çiftler
|
ÇİFT KADINLAR |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | E.ALPALTAŞ-M.SUNGUR | 1 | Y.CERRAHOĞLU-E.PATIR | 1 | F.AKYILMAZ-B.UYAN | 1 | |
| 2 | D.UYAN-S.YILDIRIM | 2 | Ş.YILMAZ-S.YAZICIOĞLU | 2 | B.EKER-R.TASGÜL | 2 | |
| 3 | K.İNAN-M.AKGÖZ | 3 | M.KESKİNN-F.BUDAK | 3 | F.BOZAĞAÇ-N.YAZICIOĞL | 3 | |
| 4 | R.TÜRKER-Ş.KUŞ | 4 | N.ÇAKIR-Ö.ÖKTEM | 4 | Z.YILMAZ-M.UYAN | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| E GRUBU | F GRUBU | G GRUBU | H GRUBU | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
|
ÇİFT ERKELER |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | A.CERRAHOĞLU-R.HIDIRO | 1 | L.ALPALTAŞ-F.ÇETİNER | 1 | İ.TÜRKER-H.YAĞCI | 1 | |
| 2 | B.KARLILAR-H.ŞİMŞEK | 2 | M.YAZICIOĞLU-R.SUNGUR | 2 | Z.BUDAK-S.ÖKTEM | 2 | |
| 3 | A.AKSOY-SABAHATTİN-YL | 3 | S.FESLİ-C.YILMAZ | 3 | O.AKSOY-H.VURAL | 3 | |
| 4 | Ç.ÖZKARDEŞLER-S.KUŞ | 4 | M.AKKAYA-H.YÜKSEL | 4 | H.BAHÇECİ-SAVAŞ.YILDIR | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | O.Ş.GÜLDİBİ-O.YILDIRIM | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| E GRUBU | F GRUBU | G GRUBU | H GRUBU | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
|
KARIŞIK ÇİFTLER |
|||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| E GRUBU | F GRUBU | G GRUBU | H GRUBU | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||